最新公告 NOTICE
- 荣成龙河嵘野房车参加北京国际房车展 2015-05-22
- 荣成龙河嵘野牧海露营地---公司出游 2015-06-24
- 庆祝我公司荣获中国房车露营联盟副会长单位 2015-06-29
- 4月9日(2016)嵘野房车与您相约山西太原 2016-04-01
- 热烈庆祝龙河车业成为央视网广告合作伙伴 2015-08-24
浏览量:
“景诗”旅居自行式房车
我要询价
预约申请
产品描述
可居人数 | 5-6人/主副驾旋转座椅 | 发动机型号 | 康明斯F2.8NS6B177L |
外廓尺寸 | 5990*2142*2784 | 燃油种类 | 柴油 |
整备质量(kg) | 约3050 | 总质量(kg) | 3550 |
内高(mm) | 1908 | 排量和功率(ml/kw) | 2780 |
变速器型号、型式 | ZM6T82/6MT | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
轮胎及轮辋 | 215/75R16C钢轮+轴头盖 | 工况油耗 | 10 |
轮胎数 | 4 | 转向系统 | 动力转向 |
前悬架型式 | 麦弗逊式独立悬架 | 转向器型式 | 齿轮齿条式 |
后悬架型式 | 钢板弹簧非独立悬架 | 前后制动器 | 盘式 |
钢板弹簧片数(片) | –/4 | 驻车制动型式 | 后轮边手制动 |
前悬/后悬尺寸(mm) | 993/1247 | 驻车制动系统 | 机械驻车制动 |
离合器 | 单片、干式、摩擦离合器 | 轮距(前/后)mm | 1740/1704 |
离合操纵 | 液压操纵 | 轴距(mm) | 3750 |
后桥型式 | 整体式后桥 | 最小转弯半径(mm) | 6750 |
后桥速比 | 4.1 | 最高车速(km/h) | 135 |
额定载荷(kg) | 2500 | 电器系统 | 拓宝3000W充逆变一体机 |
车身外饰 | FiammaF65遮阳棚(3500*2500mm) | 显示控制器 | |
双层保温车窗 | 双usb充电口 | ||
多美达天窗500*700 | 400Ah锂电池 | ||
FAWA专用外接水口 | 饮水机 | ||
FAWA专用外接电口 | 点烟器接口 | ||
登车电动平推踏步(车门联动) | Telair顶置空调(2400W) | ||
家具内饰 | 登车单人座 | 220V/12V 电源插座 | |
双人卡座 | 太阳能电池板 200W | ||
三段式折叠床(2000*1250*680mm) | 北京汉福4kw燃油暖风热水一体机 | ||
前置升降床(1950*1050mm) | 卫生间双向换气扇(LED) | ||
轻质环保板材组合家具 | SEAFLO 12V 房车水泵 | ||
可旋转桌腿 | 电源管理系统 | ||
厨卫设备 | 独立卫生间 | 行车充电管理系统 | |
塞特福德牌盒式马桶 | 水位系统 | ||
卫生间吸塑水盆 | 户外照明灯 | ||
800W电磁炉 | 阅读射灯 | ||
卫生间卷帘门 | 室内照明灯 | ||
毛巾架 | 坐卧区触摸灯 | ||
抽拉淋浴水龙头 | 氛围灯 | ||
浴室镜子 | 卫生间触摸灯 | ||
大宇微波炉 | 水路系统 | 110L 净水箱 | |
赛特福德48L冰箱 | 80L灰水箱 | ||
影音系统 | 倒车影像+中控彩色大屏 | JohnGuest管路及快接系统 | |
12V房车智能吸顶电视(19寸) | 进口房车冷热水管 | ||
备注:此电器配置仅限样车,后期电器配置以实车为准。 |
上一篇
无
无
下一篇
地址:山东省荣成市黎明南路69号
销售电话:0631-7518111 0631-7418111 0631-7318111
手机:13256806378
传真:0631-7512682